Hier sind verschieden Versionen der Machbarkeitsstudie vorhanden
alle Dateien mit Acrobat von Adobe ab Version 5 u öffnen
|
Machbarkeitsstudie komplett
|
|
Dateigrösse 4,7 MB - Seiten 1 - 84
|
|
Machbarkeitsstudie aufgeteilt |
472 kb - Seiten 1-12 |
|
| 1) | Ziele und Bedingungen Teil 1 | 727 kb - Seiten 13 - 18 |
| Ziele und Bedingungen Teil 2 | 797 kb - Seiten 19 - 22 | |
| 2) | Variantenbeschrieb Teil 1 | 923 kb - Seiten 23 - 28 |
| Variantenbeschrieb Teil 2 | 969 kb - Seiten 29 - 33 | |
| Variantenbeschrieb Teil 3 | 867 kb - Seiten 34 - 43 | |
| 3) | Wirkungsbeurteilung Teil 1 | 1006 kb - Seiten 44 - 58 |
| Wirkungsbeurteilung Teil 2 | 706 kb - Seiten 59 - 68 | |
| Wirkungsbeurteilung Teil 3 | 433 kb - Seiten 69 - 77 | |
| 4) | Ergebnis | 446 kb - Seiten 78 - 84 |
Achtung
alle Kopierrechte sind ausschliesslich bei den Planungsbüros der schweizerischen- und deutschen Seite.
Diese Dokumente dürfen nur als informeller Zweck benutzt werden
Die teilweise, oder aus dem Zusammenhang gerissenen Einzelheiten dürfen nicht veröffentlicht werden
Jede Veränderung in Text oder Bild ist strafbar
Jeder Missbrauch kann strafrechtlich von den jeweiligen Behörden verfolgt werden!